76th Hong Kong Schools Speech Festival
Date: 01/11/2024
| 許恩淇 | 2C-09 | S2 Solo Verse Merit |
| 梁家嫣 | 2C-14 | S2 Solo Verse Merit |
| 莫尚霖 | 2D-17 | S1-S2 Solo public Speaking 2nd |
| 余雋熙 | 2E-28 | S1-S2 Solo public Speaking Merit |
| 歐嘉華 | 3C-01 | S3-S4 Solo public Speaking 3rd |
| 黃家衍 | 3C-25 | S3-S4 Solo public Speaking Champion S1-S3 public speaking team Champion |
| 歐嘉年 | 3D-02 | S3-S4 Solo public Speaking Merit |
| 梁家晞 | 4A-12 | S4 Solo Verse Champion |
| 呂清琳 | 5C-21 | S5 Solo public Speaking 3rd |
| 陳願正 | 3B-03 | S1-S3 public speaking team Champion |
| 陳英樂 | 3C-04 | S1-S3 public speaking team Champion |

