76th Hong Kong School Music Festival - Concert Band - Intermediate
Date: 06/03/2024
| 梁安生 | 4B-13 | Bronze Award | ||
| 黎穎霖 | 4C-12 | |||
| 林穎聰 | 4C-13 | |||
| 李國正 | 4C-16 | |||
| 凌健凱 | 4C-17 | |||
| 呂清琳 | 4C-21 | |||
| 湛駿軒 | 4D-01 | |||
| 吳鎧祥 | 4D-12 | |||
| 鄧一鳴 | 4D-18 | |||
| 烏珀謙 | 5A-28 | |||
| 何樹恒 | 5C-10 | |||
| 王日峰 | 5C-25 | |||
| 陳鐫浩 | 1A-03 | |||
| 林鈤浠 | 1A-15 | |||
| 梁溢謙 | 1A-17 | |||
| 鄧晃銳 | 1A-22 | |||
| 梁家嫣 | 1B-13 | |||
| 潘睿祈 | 1C-19 | |||
| 張焜傑 | 1D-02 | |||
| 吳子皓 | 1D-20 | |||
| 鄭淳澧 | 1E-02 | |||
| 鍾卓宏 | 2A-07 | |||
| 劉庭僖 | 2A-14 | |||
| 汪栢浠 | 2B-19 | |||
| 譚梓朗 | 2C-17 | |||
| 鄧天鳴 | 2C-20 | |||
| 林劻毅 | 2D-14 | |||
| 林棓恩 | 2D-15 | |||
| 雷皓程 | 2D-20 | |||
| 韋君翰 | 2D-23 | |||
| 郭濬泓 | 2E-11 | |||
| 黎美宏 | 2E-12 | |||
| 謝瑋聰 | 2E-21 | |||
| 麥肇駿 | 3B-13 | |||
| 鄭詩藍 | 3C-09 | |||
| 林卓言 | 3C-16 | |||
| 施雯鑫 | 3C-26 | |||
| 劉朝升 | 3D-17 | |||
| 謝兆豐 | 3D-26 | |||
| ||||

