2016-2017年度學界游泳比賽(Division Two)
Date: 20/10/2016
| Student | Class | Class Number | Achievement |
| CHING LUCAN | 1B | 10 | 男子全場第三名 |
| HO KA HONG | 1C | 7 | 男子全場第三名 |
| LAM HIU WING | 1D | 13 | 男子全場第三名 |
| CHU PAK HIN RONNIE | 1E | 10 | 男子全場第三名 |
| CHAN KA HO | 2A | 2 | 男子全場第三名 |
| LEE CHEUK CHUN AMBROSE | 2A | 10 | 男子全場第三名 |
| LAI CYRUS CHEUK HIN | 2C | 9 | 男子全場第三名 |
| HSIEH YUET HANG | 2D | 9 | 男子全場第三名 |
| TSE MANG FUNG | 2D | 22 | 男子全場第三名 |
| CHONG WANG HONG JOSHUA | 3A | 5 | 男子全場第三名 |
| CHAN YIN YAT MERRICK | 3B | 3 | 男子全場第三名 |
| HO WAI LOK | 3C | 8 | 男子全場第三名 |
| TSO HO KAN | 3D | 29 | 男子全場第三名 |
| TSONG WA LOK | 4A | 26 | 男子全場第三名 |
| LAI TSZ CHUN | 4B | 11 | 男子全場第三名 |
| YUEN CHUN NING | 4B | 33 | 男子全場第三名 |
| FUNG MARTIN PO HONG | 4C | 9 | 男子全場第三名 |
| LEE JARRED | 4D | 15 | 男子全場第三名 |
| SZETO CHUN LAM JOEY | 4D | 25 | 男子全場第三名 |
| WAT KING HIN | 5B | 31 | 男子全場第三名 |
| KWONG CHING TIN JUSTIN | 5C | 15 | 男子全場第三名 |
| SHUM TSZ CHUN OSCAR | 5D | 24 | 男子全場第三名 |
| WAN LONG KIN | 5D | 29 | 男子全場第三名 |
| LAM HO CHING | 6A | 12 | 男子全場第三名 |
| SO TSZ FEI | 6A | 21 | 男子全場第三名 |
| TAM TSZ SHUN | 6A | 22 | 男子全場第三名 |
| KWONG TSZ FUNG IVAN | 6C | 13 | 男子全場第三名 |

