16th Summa Cum Laude International Youth Music Festival (Band category)
Date: 05/07/2024
| 鄭淳澧 | 2A-06 | 3rd Place with Excellent Success |
| 林鈤浠 | 2A-10 | |
| 鄧晃銳 | 2A-20 | |
| 潘睿祈 | 2B-18 | |
| 陳鐫浩 | 2C-01 | |
| 張焜傑 | 2E-02 | |
| 韓文烽 | 2E-11 | |
| 劉庭僖 | 3A-10 | |
| 譚梓朗 | 3A-20 | |
| 鄧天鳴 | 3B-24 | |
| 郭濬泓 | 3C-11 | |
| 雷皓程 | 3C-19 | |
| 謝朗峰 | 3C-23 | |
| 林劻毅 | 3D-18 | |
| 韋君翰 | 3D-27 | |
| 劉朝升 | 4B-12 | |
| 吳柏賢 | 4B-14 | |
| 施雯鑫 | 4B-19 | |
| 林卓言 | 4C-18 | |
| 謝兆豐 | 4C-28 | |
| 湛駿軒 | 4D-02 | |
| 梁安生 | 5B-09 | |
| 林穎聰 | 5C-13 | |
| 呂清琳 | 5C-21 | |
| 潘建宏 | 5C-22 | |
| 吳鎧祥 | 5D-09 | |
| 鄧一鳴 | 5D-15 | |
| 謝朗希 | 5D-16 | |
| 烏珀謙 | 6A-27 | |
| 何樹恒 | 6C-10 | |
| 王日峰 | 6C-23 |

