香港青少年機械人聯校相撲賽2016
Date: 22/12/2016
| Student | Class | Class Number | Achievement |
| FUNG HEI YUEN | 2E | 10 | 冠軍 |
| PANG TSZ FUNG | 2E | 23 | 冠軍 |
| PAU HUEN KAK | 2E | 24 | 冠軍 |
| YU TSZ SHING | 2E | 29 | 冠軍 |
| CHEUNG TIN YAT JUSTIN | 1B | 9 | 銀獎 |
| LI YIN | 1B | 18 | 銀獎 |
| AU ANTHONY JUN HEI | 1C | 1 | 銀獎 |
| LING YIK KA AMBROSE | 2A | 17 | 銀獎 |

