明愛賣物會遊戲設計計比賽
Date: 06/11/2016
| Student | Class | Class Number | Achievement |
| LEE CHEUK CHUN AMBROSE | 2A | 10 | 冠軍 |
| CHENG WANG CHI | 2E | 6 | 冠軍 |
| FUNG HEI YUEN | 2E | 10 | 冠軍 |
| POON CHUN HEI | 2E | 25 | 冠軍 |
| YU TSZ SHING | 2E | 29 | 冠軍 |
| CHEUNG CHU YIN | 4C | 5 | 冠軍 |
| IP KWAN LONG | 4C | 14 | 冠軍 |
| LAM KWAN NGO | 4D | 11 | 冠軍 |
| WONG TIN LAM SAMMY | 4D | 33 | 冠軍 |
| LAI CHEUK YIN ARTHUR | 5B | 19 | 冠軍 |

